プポルα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
プポルα 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() プポルヘルムα | ① ① ー | |
![]() ![]() プポルメイルα | ① ー ー | |
![]() ![]() プポルアームα | ① ー ー | |
![]() ![]() プポルコイルα | ー ー ー | |
![]() ![]() プポルグリーヴα | ー ー ー |
革細工の柔性 グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
採集の達人 | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
プポルα 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 36 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 180 | 0 | -15 | 0 | 0 | 5 |
プポルα 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad