シーウー 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
シーウー 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() シーウーヘルム | ① ー ー | |
![]() ![]() シーウーメイル | ① ー ー | |
![]() ![]() シーウーアーム | ① ー ー | |
![]() ![]() シーウーコイル | ー ー ー | |
![]() ![]() シーウーグリーヴ | ① ー ー |
革細工の柔性 グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
採集の達人 | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
シーウー 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
合計 | 130 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
シーウー 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad