シーウーα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
シーウーα 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() シーウーヘルムα | ① ー ー | |
![]() ![]() シーウーメイルα | ー ー ー | |
![]() ![]() シーウーアームα | ② ① ー | |
![]() ![]() シーウーコイルα | ② ー ー | |
![]() ![]() シーウーグリーヴα | ② ① ー |
革細工の柔性 グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
採集の達人 | 3 |
暗器蛸の力 シリーズスキル
Ad
シーウーα 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
合計 | 240 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
シーウーα 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad