ハイメタα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ハイメタα 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() ハイメタヘルムα | ② ー ー | |
![]() ![]() ハイメタメイルα | ② ー ー | |
![]() ![]() ハイメタアームα | ② ー ー | |
![]() ![]() ハイメタコイルα | ② ー ー | |
![]() ![]() ハイメタグリーヴα | ② ー ー |
先達の導き グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
探索者の幸運 | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
ハイメタα 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
![]() | 44 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 |
合計 | 220 | 0 | -5 | -10 | 15 | 0 |
ハイメタα 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad