ランゴスタβ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ランゴスタβ 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() ランゴヘルムβ | ② ー ー | |
![]() ![]() ランゴメイルβ | ① ① ① | |
![]() ![]() ランゴアームβ | ② ー ー | |
![]() ![]() ランゴコイルβ | ① ① ① | |
![]() ![]() ランゴグリーヴβ | ② ① ー |
甲虫の擬態 グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
忍び歩き | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
ランゴスタβ 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 32 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 160 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
ランゴスタβ 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad