トリス 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
トリス 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() トリスヘルム | ー ー ー | |
![]() ![]() トリスメイル | ー ー ー | |
![]() ![]() トリスアーム | ー ー ー | |
![]() ![]() トリスコイル | ー ー ー | |
![]() ![]() トリスグリーヴ | ー ー ー |
鱗張りの技法 グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
乗り名人 | 3 |
シリーズスキル
ー
Ad
トリス 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | -3 | 0 | -1 | 0 |
合計 | 30 | 10 | -15 | 0 | -5 | 0 |
トリス 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad