レギオスα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ

Ad
レギオスα 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() レギオスヘルムα | ③ ー ー | |
![]() ![]() レギオスメイルα | ① ー ー | |
![]() ![]() レギオスアームα | ② ー ー | |
![]() ![]() レギオスコイルα | ② ー ー | |
![]() ![]() レギオスグリーヴα | ー ー ー |
鱗張りの技法 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 乗り名人 | 3 |
Ad
レギオスα 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 64 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 合計 | 320 | 20 | 0 | -15 | -10 | 0 |
レギオスα 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










