ミツネβ 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ミツネβ 防具セット スキル
スロット, スキル
名前 | スロット | スキル |
---|---|---|
![]() ![]() ミツネヘルムβ | ③ ② ー | |
![]() ![]() ミツネメイルβ | ② ② ー | |
![]() ![]() ミツネアームβ | ③ ー ー | |
![]() ![]() ミツネコイルβ | ③ ② ① | |
![]() ![]() ミツネグリーヴβ | ③ ー ー |
毛皮の誘惑 グループスキル
スキル | 必要な防具数 |
---|---|
陽動 | 3 |
泡狐竜の力 シリーズスキル
Ad
ミツネβ 防具セット 防御力, 耐性
名前 | 防御力 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
合計 | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
ミツネβ 防具セット 素材
名前 | 素材 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad