護兇爪竜 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
護兇爪竜 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() 護兇爪竜ヘルム | ① ー ー | |
![]() ![]() 護兇爪竜メイル | ① ー ー | |
![]() ![]() 護兇爪竜アーム | ① ー ー | |
![]() ![]() 護兇爪竜コイル | ー ー ー | |
![]() ![]() 護兇爪竜グリーヴ | ① ー ー |
護竜の脈動 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 竜乳活性 | 3 |
兇爪竜の力 シリーズスキル
Ad
護兇爪竜 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 合計 | 130 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
護兇爪竜 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










