インゴット 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
インゴット 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() インゴットヘルム | ー ー ー | |
![]() ![]() インゴットメイル | ー ー ー | |
![]() ![]() インゴットアーム | ー ー ー | |
![]() ![]() インゴットコイル | ー ー ー | |
![]() ![]() インゴットグリーヴ | ー ー ー |
グループスキル
ー
シリーズスキル
ー
Ad
インゴット 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 合計 | 80 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
インゴット 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










