ミツネα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
ミツネα 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() ミツネヘルムα | ③ ー ー | |
![]() ![]() ミツネメイルα | ① ー ー | |
![]() ![]() ミツネアームα | ① ー ー | |
![]() ![]() ミツネコイルα | ② ① ー | |
![]() ![]() ミツネグリーヴα | ① ー ー |
毛皮の昂揚 グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 不屈 | 3 |
泡狐竜の力 シリーズスキル
Ad
ミツネα 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 合計 | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
ミツネα 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










