トゥナムルα 防具セットスキルと素材|モンスターハンターワイルズ
Ad
トゥナムルα 防具セット スキル
スロット, スキル
| 名前 | スロット | スキル |
|---|---|---|
![]() ![]() トゥナムルヘルムα | ② ① ー | |
![]() ![]() トゥナムルメイルα | ③ ー ー | |
![]() ![]() トゥナムルアームα | ② ① ー | |
![]() ![]() トゥナムルコイルα | ② ① ー | |
![]() ![]() トゥナムルグリーヴα | ③ ー ー |
ヌシの誇り グループスキル
| スキル | 必要な防具数 |
|---|---|
| 激励 | 3 |
波衣竜の守護 シリーズスキル
Ad
トゥナムルα 防具セット 防御力, 耐性
| 名前 | 防御力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 合計 | 300 | -5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
トゥナムルα 防具セット 素材
| 名前 | 素材 |
|---|---|
Ad
Ad










